全68品目のうち、主要な20品目をご紹介します。品番はお取扱店でのお取り寄せの際にお使いください。
袋を開けて、そのまま使える配合済みの土です。

| 品番 | 製品名 | 容量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
TB-101 | 花と野菜の培養土 | 14L / 25L | 元肥入り。pH6.0〜6.5。迷ったらこれ |
TB-102 | 培養土 かるがる | 12L / 20L | パーライト増量で約30%軽量。ベランダ向け |
TB-201 | 観葉植物の土 | 5L / 12L | 水はけ重視。室内でも清潔なコバエ対策配合 |
TB-202 | 野菜専用培養土 | 25L / 40L | 元肥を多め。実もの野菜向け |
TB-203 | バラの培養土 | 14L / 25L | 有機質を多く配合。深鉢向けの粗い粒 |
TB-204 | ブルーベリーの土 | 14L | pH4.5〜5.0の酸性。ピートモス主体 |
TB-205 | 種まき・さし木の土 | 5L | 無肥料・細粒。清潔な資材のみ使用 |
硬くなった土を、ふかふかに戻すための材料です。

| 品番 | 製品名 | 容量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
TK-101 | 完熟腐葉土 | 20L / 40L | 広葉樹落葉100%。二年完熟 |
TK-102 | 牛ふん堆肥 | 20L / 40L | 完熟。においを抑えた製法 |
TK-103 | バーク堆肥 | 20L / 40L | 樹皮由来。土をふかふかにする |
TK-201 | 土のリサイクル材 | 5L / 10L | 使い終わった土に混ぜて再生 |
TK-202 | 石灰(苦土石灰) | 2kg | 酸性に傾いた土を中和 |
植物の食事です。効き方の違いでお選びください。

| 品番 | 製品名 | 容量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
TH-101 | 有機配合肥料 みのり | 2kg / 5kg | N6-P8-K5。約2か月効く緩効性 |
TH-102 | 化成肥料 8-8-8 | 2kg / 5kg | 標準的なバランス型 |
TH-201 | 液体肥料 みのり液肥 | 450ml | 1000倍希釈。追肥用 |
TH-202 | 骨粉入り油かす | 2kg | 花つき・実つきを良くする |
ご自分で配合される方へ。基本の用土です。

| 品番 | 製品名 | 容量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
TT-101 | 赤玉土(小粒・中粒) | 14L | 基本の用土。配合のベースに |
TT-102 | 鹿沼土(小粒・中粒) | 14L | 酸性。サツキ・ツツジ向け |
水はけと、土の乾燥を防ぐために。

| 品番 | 製品名 | 容量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
TM-101 | 鉢底の軽石 | 2L / 5L | ネット入りで再利用しやすい |
TM-102 | ウッドチップ | 10L | 乾燥防止と雑草抑制に |